不動産投資 まとめ
本ページでは、自分用に、不動産投資についてまとめていく。
投資の天秤
不動産投資におけるコスト&リスク vs リターンの天秤について、双方の皿に載る要素を解説する。
コスト: 初期費用
名前 | 説明 | 計算方法 |
---|---|---|
購入代金 | 取引時に支払う代金 | 売主と買主の合意によって決定 |
仲介手数料 | 仲介した不動産業者へ支払う代金 | 購入代金の3~5%\\法律により価格に対する最大%が定められている |
登記費用 | 登記にかかる費用 | 数千〜数万円 |
融資に関わる保証料 or 手数料 | ローンを組む場合の保証料 or 手数料 | 数万円 or 借入額の2~3% |
修繕費用 | 購入直後に行う修繕・リノベーションのための費用 | 物件状態により変化 |
コスト: ランニングコスト
名前 | 説明 | 発生頻度 | 計算方法 |
---|---|---|---|
ローン利息 | 借入金に対する利息 | 毎月 | 返済計画に依る |
固定資産税 | 税金 | 毎年 | 数万〜数百万円(物件規模による) |
管理費用 | 物件維持に必要な費用 | 毎月 | 数千〜数万円 |
保険料 | 火災/地震保険など | 毎月 | 物件規模による |
賃貸管理費用 | 賃貸運営に必要な費用 | 毎月 | 家賃の1~2% |
大規模修繕費用 | 大規模な修繕を行うための費用 | 10~20年に1度 | 数百〜数千万円 |
TODO
リスク
- 価格変動: 売却価格の下落
- 流動性: 低い流動性による売却困難
- 法的: 訴訟や紛争の発生
- 環境: やばいやつが隣の土地に引っ越してくるかも
リターン
- インカムゲイン: 賃貸運営に伴い発生する家賃収入
- キャピタルゲイン: 物件の購入時と売却時の利鞘
- 税制優遇: 物件の減価償却などによる節税